STT | Tên và chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Lê Thanh Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh | 39 | 5 | 0 |
2 | Trần An Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 35 | 7 | 2 |
3 | Mai Hữu Thu, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh | 33 | 11 | 0 |
4 | Phan Thông, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh | 28 | 14 | 2 |
5 | Lưu Quốc Thanh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh | 34 | 10 | 0 |
6 | Nguyễn Chuyện, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh ( Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tỉnh ủy Khánh Hòa) | 30 | 12 | 2 |
7 | Nguyễn Lạc, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh | 21 | 21 | 2 |
8 | Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh | 28 | 16 | 0 |
9 | Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 33 | 11 | 0 |
10 | Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 32 | 11 | 1 |
11 | Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 20 | 20 | 4 |
12 | Ngô Truyện, Ủy viên UBND tỉnh (GĐ Sở Nội vụ) | 21 | 18 | 5 |
13 | Nguyễn Xuân Long, Ủy viên UBND tỉnh (GĐ Sở Tài chính) | 24 | 16 | 4 |
14 | Lê Văn Bình, Ủy viên UBND tỉnh (Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS) | 26 | 18 | 0 |
15 | Trần Ngọc Khánh, Ủy viên UBND tỉnh (Đại tá, GĐ Công an) | 18 | 20 | 6 |
16 | Huỳnh Ngọc Bông, Ủy viên UBND tỉnh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) | 17 | 24 | 3 |
Theo Nguyễn Đình Quân (Tiền Phong)
Ông nào cao nhất thì rõ rồi,song mừng nhất là Trần Sơn Hải không bị phiếu tín nhiệm thấp nào-cùng với 6 ô chủ chốt kia.Ô giám đocSCA tỉnh lại có 6 phiếu tín nhiệm thấp nhất.Mừng cho đồng môn Sơn Hải.Uy tín của SH cũng là uy tín của chúng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét